Entenda as principais diferenças:
Cursos EaD | Cursos Presenciais | |||
Aulas | Online ou via satélite | Presenciais | ||
Avaliação | Provas presenciais (Mesmo a distância, o Ministério da Educação exige que as avaliações sejam feitas na instituição) | Provas presencias | ||
Horários | Flexíveis | Fixos | ||
Frequência | Contabilizada por atividades e trabalhos | Contabilizada pela presença do aluno em sala | ||
Custos | Aluno economiza entre 10 e 15% nas mensalidades* | Além da mensalidade, aluno precisa gastar com transporte e alimentação |
Nenhum comentário:
Postar um comentário